一、 *采购人名称: 怀化市第一强制隔离戒毒所企业信息
二、 *履约供应商名称: 鹤城区锦诚食品商行企业信息
三、 *采购项目编号: 2171101000000569605
四、 *合同编号: 43262124
五、 *验收单位: 怀化市第一强制隔离戒毒所企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 赛弘 白砂糖沙糖红糖 | 3 | 10.5 | 赛弘\砂糖 | 验收通过 | |
| 2 | 赛弘 白砂糖沙糖红糖 | 9 | 31.5 | 赛弘\砂糖 | 验收通过 | |
| 3 | 凉薯豆薯 | 1 | 14.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 马水桔橘子 | 2 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 香蕉 | 4 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 小飞燕 麻辣鱼块70g | 106 | 477.0 | 小飞燕\鱼块 | 验收通过 | |
| 7 | 蒜香花生115g | 14 | 40.6 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 同福碗粥 同福 八宝粥可加热八宝粥营养同福碗粥八宝粥 | 22 | 88.0 | 同福碗粥 同福/TonGFU PORRIDGE\粥 | 验收通过 | |
| 9 | 渔发 豆豉鱼仔280g | 10 | 135.0 | 渔发/YUFA\豆豉鱼仔 | 验收通过 | |
| 10 | 新元阳光 男女棉袜丝袜 | 4 | 14.0 | 新元阳光\袜子 | 验收通过 | |
| 11 | 龙哩邓氏 辣子鸡280g | 57 | 627.0 | 龙哩邓氏/LONGLIDENGSHI\辣子鸡 | 验收通过 | |
| 12 | 张新发槟榔分享装6g | 252 | 1083.6 | 张新发\张新发槟榔 | 验收通过 | |
| 13 | 张新发 张新发槟榔30g | 93 | 799.8 | 张新发\槟榔 | 验收通过 | |
| 14 | 星空 男女纯棉内裤 | 1 | 7.5 | 星空\男女内裤 | 验收通过 | |
| 15 | 酒觅酒鬼花生 | 34 | 68.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 思宏 阿娇枣蜜枣252g | 18 | 72.0 | 思宏\阿娇枣 | 验收通过 | |
| 17 | 琥珀 锅巴麻辣牛肉味90克 | 15 | 28.35 | 琥珀\锅巴 | 验收通过 | |
| 18 | 新鲜散装香梨5斤装 | 1 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 新鲜散装苹果6斤装 | 4 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 恭兵豆腐香干豆干 | 403 | 342.55 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 无穷 无穷盐焗鸡腿70g | 57 | 735.3 | 无穷\鸡腿 | 验收通过 | |
| 22 | 徐福记 徐福记散装混装糖果 | 1 | 20.0 | 徐福记\糖果 | 验收通过 | |
| 23 | 恰恰香瓜子90g | 95 | 332.5 | 恰恰\恰恰瓜子 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 邓蕙

