一、 *采购人名称: 衡阳市审计局企业信息
二、 *履约供应商名称: 衡阳顺美商贸有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 2431101000000643557
四、 *合同编号: 43327206
五、 *验收单位: 衡阳市审计局企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雪天加碘盐 | 2 | 160.0 | 雪天\40*500g | 验收通过 | |
| 2 | 八角 | 1 | 42.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 白芝麻 | 5 | 75.0 | 无品牌\8KG | 验收通过 | |
| 4 | 干海咸鱼 | 10 | 450.0 | 无品牌\干海咸鱼一斤 | 验收通过 | |
| 5 | 唐人神香肠 | 12 | 480.0 | 唐人神\450g | 验收通过 | |
| 6 | 白玉兰面粉 | 2 | 320.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 7 | 特仑苏纯牛奶 | 12 | 696.0 | 特仑苏/MILK TELUNSU;100\特仑苏纯牛奶 | 验收通过 | |
| 8 | 特仑苏有机奶 | 12 | 876.0 | 特仑苏/MILK TELUNSU;100\250ml*10 | 验收通过 | |
| 9 | 鸡蛋 | 3 | 870.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 10 | 福娃米 | 40 | 2400.0 | 福娃\ | 验收通过 | |
| 11 | 裕湘面 | 80 | 440.0 | 无品牌\裕湘面 | 验收通过 | |
| 12 | 长康白醋 | 1 | 45.0 | 长康\1232 | 验收通过 | |
| 13 | 白猫 柠檬红茶洗洁精1.128kg 洗洁精 | 1 | 130.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精1.128kg | 验收通过 | |
| 14 | 山润山茶橄榄调和油 | 40 | 4720.0 | 无品牌\5L | 验收通过 | |
| 15 | 干红椒粉 | 2 | 30.0 | 无品牌\111 | 验收通过 | |
| 16 | 孜然粉 | 2 | 40.0 | 无品牌\500g | 验收通过 | |
| 17 | 新疆红枣 | 3 | 45.0 | 无品牌\千克 | 验收通过 | |
| 18 | 桂皮 | 2 | 36.0 | 无品牌\斤 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢小明

