一、 *采购人名称: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
二、 *履约供应商名称: 岳阳市岳阳楼区青华超市企业信息
三、 *采购项目编号: 2731101000000644706
四、 *合同编号: 43313271
五、 *验收单位: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 道道全乡里菜籽油5L | 4 | 476.0 | A\0505 | 验收通过 | |
| 2 | 卤大肠 | 4 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 青豆 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 小河虾 干虾 | 5 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 唐人神腊肉 | 5 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 长粒香大米(25KG) | 3 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 桂花鱼 | 10 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 干木耳 | 5 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 龙口粉丝 | 10 | 140.0 | 陈克明\500 | 验收通过 | |
| 10 | 香菇 | 8 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 牛肉 | 6 | 294.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 无沙海带 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 筒子骨 | 10 | 230.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 四季豆 | 10 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 鲜鸡肉 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 西红柿 | 10 | 55.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 鸭肉(鲜) | 10 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 新鲜鲢鱼 | 10 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 青辣椒 | 10 | 55.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 鸡蛋(板) | 5 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 大蒜子 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 大白菜 | 10 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 生姜 | 6 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 鲜猪肉 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡茜

